MANIPULĀCIJAS NOSAUKUMS | CENA EUR | |||||||||||||||
Pacienta konsultācija (anamnēze, zobu formula) |
50,00 | |||||||||||||||
Ārstēšanas plāna sastādīšana | 50,00 – 100,00 | |||||||||||||||
Digitālās radiogrāfijas sistēma RVG | 10,00 | |||||||||||||||
Ortopantomogramma ar Orthophos HG 3DS | 45,00 | |||||||||||||||
ANESTĒZIJA | ||||||||||||||||
Aplikācijas anestēzija | 2,00 | |||||||||||||||
Infiltrācijas anestēzija | 10,00 | |||||||||||||||
Novada anestēzija | 10,00 | |||||||||||||||
KARIESA PROFILAKSES PASĀKUMI | ||||||||||||||||
Fisūru pārklāšana ar silantiem (1 zobs) | 25,00 | |||||||||||||||
Zobu ārstēšana ar Tiefenfluorid preparātu (viens žoklis) | 40,00 | |||||||||||||||
Zobu pārklāšana ar fluorlaku /aizsarglaku (viena vienība) |
7,00 | |||||||||||||||
HIGIĒNA | ||||||||||||||||
Mutes dobuma higiēna * maza un vidēji liela zobakmens noņemšana, aplikuma pulēšana ar profesionālām pastām, tīrīšanas tehnikas apmācība un motiviācija, minerālvielu aplikācijas (NaF;ACP), diegošana. Individula kopšanas līdzekļu pimeklēsana. |
70,00 | |||||||||||||||
*liela zobakmens noņemšana divos seansos: |
70,00 | |||||||||||||||
1. seanss - daļēja zobakmens noņemšana, smagaganu apstrāde, ārstnieciskās terapijas nozīmēšana. | ||||||||||||||||
2. seanss - zobakmens noņemšana, pulēšana ar profesionālajām pastām, tīrīšans tehnikas apmācība un motivācija, minerāvielu aplikācijas (NaF;ACP), diegošana. | 70,00 | |||||||||||||||
Papildus manipulācijas pie higiēnas | ||||||||||||||||
Pārklāšana | ||||||||||||||||
*pārklāšana ar (NaF) fluora gēlu | 3,00 | |||||||||||||||
*pārklāšana ar (ACP) amorfā kalcija fosfāta masku | 5,00 | |||||||||||||||
*jūtīgu zobu pārklāšana ar: | ||||||||||||||||
- ar “Seal&Protect” laku | 10,00 | |||||||||||||||
- ar “Tiefenfluorid” | 25,00 | |||||||||||||||
Smaganu apstrāde | ||||||||||||||||
*smaganu kabatu apstrāde ar ārstnieciski-antibakteriālu šķīdumu | 5,00 – 20,00 | |||||||||||||||
*medikamentu aplikācijas smaganu kabatās | 10,00 | |||||||||||||||
Zobu pulēšana ar Air-flow sistēmu (30 min.) | 40,00 | |||||||||||||||
Higiēnista konsultācija ar periodontālo audu izmeklēšanu | 50,00 | |||||||||||||||
(smaganu kabatu mērīšana, asiņošanas indeksa noteikšana, ārstniecības terapijas nozīmēšana, kontroles zizīte pēc ārstēšanas kursa) 20-30min. | ||||||||||||||||
ZOBU BALINĀŠANA | ||||||||||||||||
Balināšana ar ZOOM | 400,00 | |||||||||||||||
Balināšana ar Prevdent | 480,00 | |||||||||||||||
ZOOM mājas balināšana “Day White” | ||||||||||||||||
1 šļirce | 20,00 | |||||||||||||||
6 sļirces | 100,00 | |||||||||||||||
Nedzīva zoba balināšana (katrs seanss) | 70,00 | |||||||||||||||
Konsultācijas par zobu balināšanu (~20 min.) | 25,00 | |||||||||||||||
KAPES | ||||||||||||||||
Boksera kape | 110,00 | |||||||||||||||
Nakts kape | 100,00 – 200,00 | |||||||||||||||
Cietā nakts kape | 150,00 | |||||||||||||||
Sporta kape | 110,00 | |||||||||||||||
Balināšanas kape (1 gab.) | 60,00 | |||||||||||||||
ZOBU ESTĒTIKA | ||||||||||||||||
Zobu rota no Swarovski | no 60,00 | |||||||||||||||
Zobu rota ar briljantiem | no 100,00 | |||||||||||||||
TERAPEITISKĀ STOMATOLOĢIJA | ||||||||||||||||
1 virsmas kompozīta plombe | 70,00 – 90,00 | |||||||||||||||
2 virsmu kompozīta plombe | 90,00 – 110,00 | |||||||||||||||
3 virsmu kompozīta plombe | 110,00 – 140,00 | |||||||||||||||
Kroņa atjaunošana ar kompozītu | 150,00 – 170,00 | |||||||||||||||
Fasetes estētika ar kompozīta materiālu | 150,00 – 170,00 | |||||||||||||||
Stūra defekta estētiska atjaunošana priekšējam zobam | 150,00 | |||||||||||||||
Pagaidu plombes (IRM) ievietošana dziļa kariesa gadījumā | 50,00 | |||||||||||||||
Biodentīns | 60,00 – 70,00 | |||||||||||||||
Koferdama izmantošana plombēšanai | līdz 15,00 | |||||||||||||||
Pagaidu plombe | 20,00 | |||||||||||||||
Vecās plombes izņemšana | 15,00 | |||||||||||||||
Odere (kalcija, floura) | 15,00 | |||||||||||||||
SAGATAVOŠANA PROTEZĒŠANAI | ||||||||||||||||
Diagnostiskais nospiedums (algināts)
|
|
|||||||||||||||
Diagnostika ar sejas loku | 80,00 | |||||||||||||||
Funkcionālais nospiedums (2 žokļi) | 40,00 | |||||||||||||||
Nospiedums ar alginātu | 30,00 | |||||||||||||||
Nospiedums ar silikonu | 50,00 | |||||||||||||||
Nospiedums protezēšanai implantiem | līdz 50,00 | |||||||||||||||
Individuālā nospiedumu karote | 60,00 | |||||||||||||||
Viena zoba izvaskojums | no 10,00 | |||||||||||||||
Zoba atjaunošana protezēšanas nolūkos ar stikla sķiedru un kompozītu | 120,00 | |||||||||||||||
Viena kroņa noņemšana | 50,00 | |||||||||||||||
Pagaidu kroņa izgatavošana kabinetā (1 vienība) | 50,00 – 60,00 | |||||||||||||||
Pagaidu kroņa izgatavošana laboratorijā | 80,00 | |||||||||||||||
SAKŅU INLEJAS | ||||||||||||||||
Cirkonija sakņu inleja | 350,00 | |||||||||||||||
Lieta metāla sakņu inleja – netiešā metode | ||||||||||||||||
* 1 kanāla zobam | 160,00 | |||||||||||||||
* 2 kanālu zobam | 160,00 - 180,00 | |||||||||||||||
* 3 kanālu zobam | 200,00 | |||||||||||||||
Lieta metāla sakņu inleja – tiešā metode | 150,00 | |||||||||||||||
Inlejas pārklāšana ar opaku | 35,00 | |||||||||||||||
Saknes inleja ar keramisko pārklājumu | 250,00 | |||||||||||||||
NEIZŅEMAMĀS PROTĒZES | ||||||||||||||||
Laboratorijā izgatavots klasisks plastmasas kronis | no 110,00 – 150,00 | |||||||||||||||
Duracetal plastmasas kronis | 150,00 – 200,00 | |||||||||||||||
Liets metāla kronis | 250,00 | |||||||||||||||
Metālkeramikas kronis | no 430,00 | |||||||||||||||
Metālkeramikas kronis ar porcelāna pakāpi | no 450,00 | |||||||||||||||
Metālkeramikas kronis ar rozā smaganu | no 450,00 | |||||||||||||||
Cirkonija kronis | 580,00 | |||||||||||||||
Presētās keramikas kronis | no 520,00 | |||||||||||||||
Teleskopa kronis - metālkeramika | no 450,00 | |||||||||||||||
cirkonija | 620,00 | |||||||||||||||
Meryland tilts (1 zoba aizvietošana) - metālkeramika | 450,00 | |||||||||||||||
- meālkompozīts | 400,00 | |||||||||||||||
Kompozīta kronis | no 250,00 | |||||||||||||||
Kroņa uzcementēšana uz pagaidu cementa | 20,00 | |||||||||||||||
Kroņa uzcementēšana uz patstāvīgā cementa | 40,00 | |||||||||||||||
ESTĒTIKA | ||||||||||||||||
Estētiski funkcionāla keramikas vienība | no 700,00 | |||||||||||||||
(pie sakodiena pacelšanas) | ||||||||||||||||
Veneer EMAX | no 580,00 | |||||||||||||||
Onlay (laboratorija) - keramiskā | no 420,00 | |||||||||||||||
- cirkonija | 450,00 | |||||||||||||||
Cirkonija kronis ar keramisko pārklājumu | 650,00 | |||||||||||||||
Keramikas kronis priekšzobu rajonā | 600,00 | |||||||||||||||
IZŅEMAMĀS PROTĒZES | ||||||||||||||||
Cietās bāzes (izņemamas protēzes) 1-2 zobi | 200,00 | |||||||||||||||
Cietās bāzes (izņemamas protēzes) 3-8 zobi | 350,00 | |||||||||||||||
Cietās bāzes (izņemamas protēzes) > nekā 8 zobi | 400,00 | |||||||||||||||
Plastmasas totāla protēze | 600,00 | |||||||||||||||
Plastmasas totāla protēze ar mīksto bāzi | 600,00 | |||||||||||||||
Elastīgās bāzes (izņemamas protēzes) 1-4 zobi | no 450,00 | |||||||||||||||
Elastīgās bāzes (izņemamas protēzes) >nekā 4 zobi | 500,00 | |||||||||||||||
Metāla lokveida protēze ar cietās plastmasas bāzi | no 700,00 | |||||||||||||||
Metāla lokveida protēze ar elastīgās plastmasas bāzi | 650,00 | |||||||||||||||
Duracetal lokveida protēze | no 580,00 | |||||||||||||||
Atsevišķas Duracetal skavas pievienošana | no 60,00 | |||||||||||||||
Plates pārbazēšana | 80,00 | |||||||||||||||
Reparatūra, zoba pievārīšana platei | 80,00 | |||||||||||||||
PROTĒZĒŠANA UZ IMPLANTIEM | ||||||||||||||||
Parciāla implantu protezēšanas kape ar bārija zobiem (Rtg.) | 80,00 | |||||||||||||||
Totāla implantu protezēšanas kape ar bārija zobiem (Rtg.) | 100,00 | |||||||||||||||
Metālkeramikas kronis | no 850,00 | |||||||||||||||
Metālkeramikas starpdaļa tiltam | 850,00 | |||||||||||||||
Cirkonija kronis | no 950,00 | |||||||||||||||
Cirkonija starpdaļa tiltam | no 950,00 | |||||||||||||||
Metāla individuālais abatments | no 250,00 | |||||||||||||||
Cirkonija individuālais abatments | 350,00 | |||||||||||||||
Zelta individuālais abatments | 300,00 | |||||||||||||||
Uz implantiem balstīta lokveida protēze | 1500,00-4000,00 | |||||||||||||||
Uz teleskopa kroņiem balstīta protēze | no 1500,00 | |||||||||||||||
Uz implantiem balstīts pagaidu kronis | no 250,00 | |||||||||||||||
Cirkonija kronis ar keramisko pārklājumu | 750,00 | |||||||||||||||
Cirkonija kroņa ar keramisko pārklājumu starpdaļa | 550,00 | |||||||||||||||
PERIODONTOLOĢIJA | ||||||||||||||||
Periodontoloģijas konsultācija | 50,00 | |||||||||||||||
Periodontoloģiska pacienta pirmreizēja izmeklēšana, zondēšanas dziļuma un diagnozes noteikšana | 70,00 | |||||||||||||||
Mīkstā aplikuma noņemšana, zobu pulēšana ar abrazīvu pastu, medikamenta aplikācija | 95,00 | |||||||||||||||
Mīkstā aplikuma, virssmaganu zobakmens noņemšana pirms periodontoloģiskas ārstēšanas uzsākšanas | 95,00 | |||||||||||||||
Viens seanss periodontoloģiskas ārstēšanas ietvaros - anestēzija, zobakmens noņemšana, sakņu pulēšana, smaganu kabatu kiretāža, medikamentu aplikācija - 1 kvadrantam | 120,00 – 140,00 | |||||||||||||||
- 2 kvadrantiem | 180,00 | |||||||||||||||
Cietējošais smaganu pārsējs | 30,00 | |||||||||||||||
Šuvju uzlikšana | 20,00 | |||||||||||||||
Medikamentoza smaganu apstrāde ar antibakteriāliem līdzekļiem | 50,00 | |||||||||||||||
Atsevišķa smaganu kabatas kiretāža vienam zobam | 70,00 | |||||||||||||||
Gingivektomija | 90,00 | |||||||||||||||
Kroņa pagarināšana osteotomiju 1 zobam | 150,00 | |||||||||||||||
Kroņa pagarināšana katram nākamajam zobam | 120,00 | |||||||||||||||
Frenuloplastika | 95,00 | |||||||||||||||
Lēvera operācija | 350,00en | |||||||||||||||
Periodontāla abscesa ārstēšana | 95,00 | |||||||||||||||
Zobu šinēšana ar stikla šķiedru un gaismā cietējošu kompozītu | 250,00 – 270,00 | |||||||||||||||
Transplantāta izmantošana lēveroperācijā 3-4 zobu rajonā (+transplantāta izmaksas) | no 350,00 | |||||||||||||||
Transplantāta izmantošana lēveroperācijā 5-6 zobu rajonā | no 380,00 | |||||||||||||||
HELBO | 300,00 | |||||||||||||||
A/B analīzes | 150,00 | |||||||||||||||
ORTODONTIJA | ||||||||||||||||
Fiksētais reteiners | 35,00 | |||||||||||||||
Plates reparatūra (labošana) | 25,00 – 50,00 | |||||||||||||||
Retensijas plate | 100,00 | |||||||||||||||
Pac. veiduļu kopija | 25,00 | |||||||||||||||
Vakuuma (caurspīdīgā) restaurācijas plate (kape) | 80,00 | |||||||||||||||
BREKETES | ||||||||||||||||
Standarta metāliskas breketes (vienai zobu rindai) | 500,00 | |||||||||||||||
Standarta keramiskas breketes (vienai zobu rindai) | 700,00 | |||||||||||||||
2D Forestadent standarta lingvālas breketes (vienai zobu rindai) | 850,00 | |||||||||||||||
Plate ar protrakcijas atsperi | 100,00 | |||||||||||||||
Ekspansijas plate | 100,00 | |||||||||||||||
Starpseanss (vienai zobu rindai) | 35,00 | |||||||||||||||
Starpseanss (abām zobu rindām) | 50,00 | |||||||||||||||
ĶIRURĢIJA | ||||||||||||||||
Saitītes pārgriešana | 40,00 | |||||||||||||||
Viensaknes zoba ekstrakcija | no 40,00 | |||||||||||||||
Daudzsakņu zoba ekstrakcija | no 50,00 | |||||||||||||||
Gudrības zoba ekstrakcija | no 80,00 | |||||||||||||||
Komplicēta zoba ekstrakcija | no 100,00 | |||||||||||||||
Incīzija + drena | 30,00 | |||||||||||||||
Saknes gala rezekcija | 170,00 - 300,00 | |||||||||||||||
Šuvju uzlikšana | 30,00 | |||||||||||||||
Implantu atsegšana | no 60,00 | |||||||||||||||
Sinusliftings | 750,00 | |||||||||||||||
Kaula transplantācija | 700,00 - 2300,00 | |||||||||||||||
Sedācija (stundā) | 150,00 | |||||||||||||||
Materiāli: | ||||||||||||||||
Bio Oss (0,5 g) | 120,00 | |||||||||||||||
Bio Oss (> 0,5g) | 220,00 - 320,00 | |||||||||||||||
Bioguide | ~ 170,00 | |||||||||||||||
Jason | ~ 80,00 | |||||||||||||||
Frios (titāna) | ~ 100,00 | |||||||||||||||
Nagliņa membrānas fiksācijai | ~ 20,00 | |||||||||||||||
Bioss Combi Kit | ~ 200,00 | |||||||||||||||
Bio-Oss Collagen | 150,00 | |||||||||||||||
Mucoderm | 300,00 | |||||||||||||||
Implantu Gids (1 žoklim) | 160,00 | |||||||||||||||
IMPLANTOLOĢIJA | ||||||||||||||||
NOBEL BIOCARE (impl. + pag. protēze) | 1200,00 | |||||||||||||||
Denstply Xive | 850,00 | |||||||||||||||
Straumann | 830,00 (atlaide - 690,00) | |||||||||||||||
Straumann SLA Activ | 930,00 (atlaide - 790,00) | |||||||||||||||
Ankylos | 830,00 | |||||||||||||||
ENDODONTIJA | ||||||||||||||||
Vitālā amputācija, vitālā ekstirpācija | ||||||||||||||||
Rtg+anestēzija | ||||||||||||||||
1 kanāls | 25,00 | |||||||||||||||
2 kanāli | 40,00 | |||||||||||||||
3 kanāli | 55,00 | |||||||||||||||
Primārā endodontija | ||||||||||||||||
1 kanāls | 200,00 (130,00 / 70,00) | |||||||||||||||
2 kanāli | 260,00 (160,00 / 100,00) | |||||||||||||||
3 kanāli | 320,00 (200,00 / 120,00) | |||||||||||||||
4 kanāli | 340,00 (200,00 / 140,00) | |||||||||||||||
Pārārstēšana | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Perforācijas slēgšana ar MTA | 60,00 | |||||||||||||||
SI izņemšana 1 kanālam | 100,00 | |||||||||||||||
SI izņemšana molāram | 100,00 | |||||||||||||||
Metāla tapas, intrakanāla skrūves, svešķermeņa izņemšana (no 1 kanāla) | 100,00 | |||||||||||||||
Cementa izņemšana no 1 kanāla | 100,00 | |||||||||||||||
Mikroskopa lietošanas izmaksas stundā | 50,00 | |||||||||||||||
Zoba revīzija mikroskopa kontrolē ar pagaidu slēgšanu | 120,00 | |||||||||||||||
Endo konsultācija (par 1 zobu) | 35,00 | |||||||||||||||
BĒRNU STOMATOLOĢIJA (piena zobu sakodienam) | ||||||||||||||||
Bērna iepazīšanās vizīte (adoptācija klīnikā, spēles, sadraudzēšanās ar ārstu) | 40,00 | |||||||||||||||
Zobārsta apmeklējums (līdz 45 min.) | 30,00 | |||||||||||||||
Profesionālā higiēna | 40,00 | |||||||||||||||
Profesionālā higiēna + minerālvielu aplikācija | 45,00 | |||||||||||||||
Devit. pastas ievietošana pulpā | 25,00 | |||||||||||||||
Piena zobu ārstēšana (baltās un krāsainās plombes) | 30,00 – 50,00 | |||||||||||||||
Endodontija piena zobam | 60,00 | |||||||||||||||
Piena zoba ekstrakcija “ar piegādi Zobu Fejai“ | 25,00 – 30,00 | |||||||||||||||
Zobu ārstnieciskā pārklāšana ar Tiefenfluorid preparātu un zobu pulēšana (abi žokļi) | 60,00 | |||||||||||||||
Pulpas amputācija (vitālā) | 20,00 | |||||||||||||||
Pulpas amputācija (devitālā) | 15,00 | |||||||||||||||
Konsultācija | 40,00 | |||||||||||||||
Profesionālā higiēna (11-14 gadiem) | 45,00 | |||||||||||||||
Profesionālā higiēna (15-18 gadiem) | 50,00 | |||||||||||||||
* Stomatologa stundas izmaksa (Zobārsta stundas darba laika izmaksa, veicot manipulācijas, kas nav aprakstītas cenrādī un gadījumā, ja pacients neatnāk uz viņam atvēlēto pieraksta laiku) | 100,00 | |||||||||||||||
* Higiēnista stundas izmaksa (Higiēnista stundas darba laika izmaksa, veicot manipulācijas, kas nav aprakstītas cenrādī un gadījumā, ja pacients neatnāk uz viņam atvēlēto pieraksta laiku) | 50,00 | |||||||||||||||
Cenrādī norādītās cenas ir uzskatāmas par informatīvām. Cena var mainīties pēc individuālās diagnozes noteikšanas un ārstēšanas procedūras nepieciešamības.